 | PFE850-12 | 100-230V | 12V | 850W | 321.5×54.5×40.0mm | 申请样品
|
 | IMX70 | 50-137.5V | 5V / 12V / 15V / 24\24V | 70-90W | 63.5×76.2×12.5mm | 申请样品
|
 | IMX35 | 60-150V | 5\5\5\5V / 12\12\12\12V / 15\15\15\15V / 5\12\12\5V / 5\15\15\5V | 35W | 63.5×76.2×10.5mm | 申请样品
|
 | IMX15 | 50-150V | 3.3V / 5.1V / 5.1\3.3V / 5\5V / 12\12V / 15\15V / 24\24 | 15W | 63.5×76.2×10.5mm | 申请样品
|
 | IMX7 | 60-150V | 3.3V / 5V / 5\5V / 12\12V / 15\15V / 24\24V | 7W | 25.4×50.8×10.5mm | 申请样品
|
 | P | 24V
48V
72V
110V
36V | 3.3V / 5.1V / 12V / 15V / 24V | 90-194W | 164×111×19.8mm | 申请样品
|
 | XF | 85-264Vac | 1-53V | 1000W | 276×127×40mm | 申请样品
|
 | CPA,CPD | 90-264Vac | 3.3V / 5V / ±12V | 200-500W | 234×100×40mm | 申请样品
|
 | XVC/XVE | 90-264Vac | 2.5V / 5V / 12V / 15V / 24V / 48V | 1000~1300W | 260×127×40.4mm | 申请样品
|
 | XMC | 90-264Vac | 2.5V / 5V / 12V / 15V / 24V / 48V | 600W | 260×89×40.4mm | 申请样品
|